LISY EXCENTRICKÉ DO 100t
| Typ | Síla (t) | Rozměr stolu [mm] | Hmotnost [kg] | ||
| ITAL 5 | 5 | 480 x 450 | 1800 | ||
| LE 10 | 10 | 480 x 450 | 2000 | ||
| LEN 10 C | 10 | 450 x 320 | 2000 | ||
| LEN 25 C | 25 | 560 x 435 | 2500 | ||
| ERV 35 | 35 | 800 x 450 | 4125 | ||
| PASS 40 | 40 | 630x440 | 3200 | ||
| LEN 40 C | 40 | 660 x 515 | 4727 | ||
| LENP 40 A | 40 | 630 x 430 | 2370 | ||
| ITAL 40 | 40 | 600 x 400 | 2800 | ||
| ITAL 40 | 40 | 600 x 400 | 2800 | ||
| LEN 40 P | 40 | 630 x 450 | 3500 | ||
| LE 50 S | 50 | 570 x 470 | 2560 | ||
| ITAL 60 | 60 | 740 x 480 | 3500 | ||
| LESP 63 A | 63 | 750 x 500 | 4600 | ||
| PEE 63 | 63 | 600 x 500 | 4500 | ||
| 2128 | 63 | 710 x 690 | 4850 |
KV Final s.r.o.® Čtveřín - Doubí u Turnova 44, 463 45 Pěnčín, Česká Republika , Tel/Fax:+420 482 758 398


