LISY EXCENTRICKÉ 100t a více
| Typ | Síla (t) | Rozměr stolu [mm] | Hmotnost [kg] | ||
| LEPA 100VA | 100 | 1035 x 690 | 12000 | ||
| LEPA 100VA | 100 | 1035 x 690 | 12000 | ||
| LEPA 100VA | 100 | 1035 x 690 | 12000 | ||
| LEPA 100VA | 100 | 1035 x 690 | 12000 | ||
| LEND 100 | 100 | 900 x 600 | 11300 | ||
| KD 2330.02 | 100 | 850 x 560 | 7800 | ||
| LE 160 | 160 | 990 x 700 | 8700 | ||
| LE 160 | 160 | 990 x 700 | 8700 | ||
| LE 160 | 160 | 990 x 700 | 8700 | ||
| LE 160 | 160 | 990 x 700 | 8700 | ||
| LE 160 | 160 | 990 x 700 | 8700 | ||
| LE 160 | 160 | 990 x 700 | 8700 | ||
| LE 160 | 160 | 990 x 700 | 8700 | ||
| LE 160 | 160 | 990 x 700 | 8700 | ||
| LU 160 | 160 | 620 x 795 | 8700 | ||
| Heilbronn REPZ200 | 220 | 1300x1200 | 20000 | ||
| LE 250 | 250 | 1120 x 800 | 12880 | ||
| LE 250 | 250 | 1120 x 800 | 12880 | ||
| LE 250 | 250 | 1120 x 800 | 12880 | ||
| LEK 250 | 250 | 1165 x 850 | 17000 | ||
| LE 400/D | 400 | 1250 x 870 | 28380 | ||
| LE 400/D | 400 | 1250 x 870 | 28380 | ||
| LUD 500/2500 | 500 | 2500x950 | 46000 | ||
| LUD 500/2000 | 500 | 2000x900 | 40000 | ||
| LUD 500/2000 | 500 | 2000x900 | 40000 | ||
| LE 400C | 400 | 1250x870 | 28380 | ||
| LE 400/C | 400 | 1250x870 | 28380 | ||
| Clearing S4 | 400 | 3050x2540 | 95000 |
KV Final s.r.o.® Čtveřín - Doubí u Turnova 44, 463 45 Pěnčín, Česká Republika , Tel/Fax:+420 482 758 398


