LISY HYDRAULICKÉ
| Typ | Síla (t) | Rozměr stolu [mm] | Hmotnost [kg] | ||
| CDC 2-7 | 2 | 210 x 210 | 2000 | ||
| CDC 2-7 | 2 | 210 x 210 | 2000 | ||
| CDC 2-7 | 2 | 210 x 210 | 2000 | ||
| PYE 25 S1 | 25 | 630 x 500 | 3500 | ||
| PYE 100 S1 | 100 | 750 x 560 | 4000 | ||
| PYE 160 S1 | 160 | 900 x 630 | 7000 | ||
| Manducher | 170 | 2000x1400 | 18000 | ||
| CTM 250 B | 450 | 1250x1000 | 30000 | ||
| CBJ 500 | 500 | 1200 x 1200 | 46000 | ||
KV Final s.r.o.® Čtveřín - Doubí u Turnova 44, 463 45 Pěnčín, Česká Republika , Tel/Fax:+420 482 758 398


